| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Harkenbleck II | TSV Rethen II |
|
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Gurkau, Peter 5. May, Maurice (ERS) 6. Henze, Phillip (ERS) |
1. Jung, Uwe (SPV) 2. Benn, Hans-Joachim 3. Lorenzen, Sven 4. Igelbrink, Norbert 5. Röhrscheid, Jörg 6. Sieling, Heiko (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Harkenbleck II | TSV Rethen II | |
|
Henze, Nico Hoffmann, Torsten |
1 |
Jung, Uwe Benn, Hans-Joachim |
|
König, Joachim Gurkau, Peter |
2 |
Lorenzen, Sven Igelbrink, Norbert |
|
May, Maurice Henze, Phillip |
3 |
Röhrscheid, Jörg Sieling, Heiko |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SV Harkenbleck II | TSV Rethen II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Henze N. / Hoffmann T. | Lorenzen S. / Igelbrink N. | -6 | -6 | -3 | ||
| 2. | König J. / Gurkau P. | Jung U. / Benn H. | -8 | -6 | +8 | -5 | |
| 3. | May M. / Henze P. | Röhrscheid J. / Sieling H. | -7 | +5 | +9 | -9 | +9 |
| 4. | Henze, Nico | Benn, Hans-Joachim | -10 | +8 | +7 | +5 | |
| 5. | Hoffmann, Torsten | Jung, Uwe | -6 | -8 | +6 | -6 | |
| 6. | König, Joachim | Igelbrink, Norbert | -7 | +11 | -5 | +6 | -8 |
| 7. | Gurkau, Peter | Lorenzen, Sven | -8 | -10 | -11 | ||
| 8. | May, Maurice | Sieling, Heiko | -5 | -5 | +4 | +7 | -5 |
| 9. | Henze, Phillip | Röhrscheid, Jörg | -10 | -6 | +9 | -3 | |
| 10. | Henze, Nico | Jung, Uwe | -11 | -2 | -7 | ||
| 11. | Hoffmann, Torsten | Benn, Hans-Joachim | +11 | -5 | -11 | +6 | +8 |
| 12. | König, Joachim | Lorenzen, Sven | -4 | -5 | +7 | -2 |
| Gesamt | 17 : 32 | 3 : 9 |
| Spielbericht |
|
Ersatzgeschwächt war nicht viel mehr drin. Peter |