vs. |
Einzelspieler | |
TSV Rethen III | TTC Völksen |
1. Jung, Uwe (SPV) 2. Miskovic, Boris (SPV) 3. Schmökel, Helmut (SPV) 4. Benn, Hans-Joachim 5. Beismann, Horst 6. Markwardt, Klaus |
1. Gennat, Stefan 2. Urban, Jens 3. Kreisel, Andreas 4. Gennat, Michael 5. Fieber, Karsten 6. Depping, Frank |
Doppelspieler | ||
TSV Rethen III | TTC Völksen | |
Jung, Uwe Miskovic, Boris |
1 |
Urban, Jens Gennat, Michael |
Schmökel, Helmut Beismann, Horst |
2 |
Gennat, Stefan Depping, Frank |
Benn, Hans-Joachim Markwardt, Klaus |
3 |
Kreisel, Andreas Fieber, Karsten |
Nr | TSV Rethen III | TTC Völksen | Sätze | Punkte |
1. | Jung U. / Miskovic B. | Gennat S. / Depping F. | 1:3 | 0:1 |
2. | Schmökel H. / Beismann H. | Urban J. / Gennat M. | 0:3 | 0:1 |
3. | Benn H. / Markwardt K. | Kreisel A. / Fieber K. | 3:1 | 1:0 |
4. | Jung, Uwe | Urban, Jens | 3:2 | 1:0 |
5. | Miskovic, Boris | Gennat, Stefan | 0:3 | 0:1 |
6. | Schmökel, Helmut | Gennat, Michael | 2:3 | 0:1 |
7. | Benn, Hans-Joachim | Kreisel, Andreas | 3:2 | 1:0 |
8. | Beismann, Horst | Depping, Frank | 3:1 | 1:0 |
9. | Markwardt, Klaus | Fieber, Karsten | 3:0 | 1:0 |
10. | Jung, Uwe | Gennat, Stefan | 3:0 | 1:0 |
11. | Miskovic, Boris | Urban, Jens | 2:3 | 0:1 |
12. | Schmökel, Helmut | Kreisel, Andreas | 0:3 | 0:1 |
13. | Benn, Hans-Joachim | Gennat, Michael | 1:3 | 0:1 |
14. | Beismann, Horst | Fieber, Karsten | 3:1 | 1:0 |
15. | Markwardt, Klaus | Depping, Frank | 3:0 | 1:0 |
16. | Jung U. / Miskovic B. | Urban J. / Gennat M. | 3:1 | 1:0 |
Gesamt | 33 : 29 | 9 : 7 |
Spielbericht |
Nach dem mühsamen, hart erkämpften 4-Stunden-Unentschieden gegen Gestorf, gestern Abend eine umkämpfte 7:9 Pleite gegen die Noppenspielgemeinschaft Rethen III. Matchwinner für die Gastgeber war das untere paarkreuz mit einer 4:0 Bilanz. jetzt erst mal 2 Wochen Pause und dann wollen wir den erstenSieg eintüten. Könnte jedenfalls eine interressante Saison werden in der KL 4. Stefan-Völksen |