Tabellen der Teams nach Paarkreuzergebnissen

Wertung Einzel 1. Paarkreuz
1 SG Lüdersen 43:20 23
2 SV Harkenbleck 40:21 19
3 FC Bennigsen IV 35:25 10
4 TSV Rethen II 34:25 9
5 TSV Rethen III 31:32 -1
6 SC Hemmingen IV 23:36 -13
  TTC Schulenburg 23:36 -13
8 TTC Völksen 22:38 -16
9 TSV Pattensen 20:38 -18
Wertung Einzel 2. Paarkreuz
1 SV Harkenbleck 41:13 28
2 FC Bennigsen IV 39:18 21
3 TTC Schulenburg 34:21 13
4 TSV Rethen II 31:21 10
5 TTC Völksen 30:25 5
6 TSV Pattensen 19:29 -10
7 SG Lüdersen 19:39 -20
8 SC Hemmingen IV 14:35 -21
9 TSV Rethen III 15:41 -26
Wertung Einzel 3. Paarkreuz
1 FC Bennigsen IV 36:8 28
2 TSV Rethen II 30:18 12
3 SV Harkenbleck 26:18 8
4 SG Lüdersen 26:20 6
5 SC Hemmingen IV 18:20 -2
6 TTC Völksen 19:28 -9
7 TSV Pattensen 12:24 -12
8 TSV Rethen III 13:26 -13
9 TTC Schulenburg 13:31 -18
Wertung Einzel gesamt
1 FC Bennigsen IV 110:51 59
2 SV Harkenbleck 107:52 55
3 TSV Rethen II 95:64 31
4 SG Lüdersen 88:79 9
5 TTC Schulenburg 70:88 -18
6 TTC Völksen 71:91 -20
7 SC Hemmingen IV 55:91 -36
8 TSV Rethen III 59:99 -40
9 TSV Pattensen 51:91 -40
Wertung Doppel 1
1 TSV Rethen II 20:1 19
2 FC Bennigsen IV 15:3 12
3 SV Harkenbleck 15:4 11
4 TTC Schulenburg 14:5 9
5 TSV Pattensen 13:4 9
6 SG Lüdersen 12:7 5
7 SC Hemmingen IV 10:6 4
8 TTC Völksen 12:9 3
9 TSV Rethen III 10:8 2
Wertung Doppel 2
1 TSV Rethen II 7:9 -2
2 TTC Schulenburg 4:11 -7
3 SC Hemmingen IV 4:12 -8
  SG Lüdersen 4:12 -8
5 TSV Pattensen 3:12 -9
6 SV Harkenbleck 3:13 -10
  TSV Rethen III 3:13 -10
  FC Bennigsen IV 3:13 -10
  TTC Völksen 3:13 -10
Wertung Doppel 3
1 SV Harkenbleck 13:3 10
2 FC Bennigsen IV 12:4 8
3 TSV Rethen II 10:6 4
4 SG Lüdersen 8:8 0
5 TTC Schulenburg 7:8 -1
6 TTC Völksen 6:10 -4
7 TSV Pattensen 5:10 -5
8 TSV Rethen III 5:11 -6
  SC Hemmingen IV 5:11 -6
Wertung Doppel gesamt
1 TSV Rethen II 37:16 21
2 SV Harkenbleck 31:20 11
3 FC Bennigsen IV 30:20 10
4 TTC Schulenburg 25:24 1
5 SG Lüdersen 24:27 -3
6 TSV Pattensen 21:26 -5
7 SC Hemmingen IV 19:29 -10
8 TTC Völksen 21:32 -11
9 TSV Rethen III 18:32 -14

Stand vom 24.04.2023 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV