| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Arnum | SG Lüdersen |
|
1. Richard, Marco 2. Vorndamme, Heimo 3. Cremer, Knut 4. Dewenter, Kevin (ERS) 5. Dumsch, Joachim 6. Mader, Ralf (ERS) |
1. Delekat, Andre 2. Tomicic, Zeljko 3. Baumecker, Markus 4. Kirschstein, Björn 5. Baumecker, Gerhard (ERS) 6. Duensing, Peter (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SV Arnum | SG Lüdersen | |
|
Vorndamme, Heimo Cremer, Knut |
1 |
Delekat, Andre Baumecker, Markus |
|
Richard, Marco Dumsch, Joachim |
2 |
Tomicic, Zeljko Kirschstein, Björn |
|
Dewenter, Kevin Mader, Ralf |
3 |
Baumecker, Gerhard Duensing, Peter |
| Nr | SV Arnum | SG Lüdersen | Sätze | Punkte |
| 1. | Vorndamme H. / Cremer K. | Tomicic Z. / Kirschstein B. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Richard M. / Dumsch J. | Delekat A. / Baumecker M. | 0:3 | 0:1 |
| 3. | Dewenter K. / Mader R. | Baumecker G. / Duensing P. | 3:0 | 1:0 |
| 4. | Richard, Marco | Tomicic, Zeljko | 3:1 | 1:0 |
| 5. | Vorndamme, Heimo | Delekat, Andre | 2:3 | 0:1 |
| 6. | Cremer, Knut | Kirschstein, Björn | 2:3 | 0:1 |
| 7. | Dewenter, Kevin | Baumecker, Markus | 1:3 | 0:1 |
| 8. | Dumsch, Joachim | Duensing, Peter | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Mader, Ralf | Baumecker, Gerhard | 1:3 | 0:1 |
| 10. | Richard, Marco | Delekat, Andre | 3:2 | 1:0 |
| 11. | Vorndamme, Heimo | Tomicic, Zeljko | 3:1 | 1:0 |
| 12. | Cremer, Knut | Baumecker, Markus | 1:3 | 0:1 |
| 13. | Dewenter, Kevin | Kirschstein, Björn | 0:3 | 0:1 |
| 14. | Dumsch, Joachim | Baumecker, Gerhard | 3:1 | 1:0 |
| 15. | Mader, Ralf | Duensing, Peter | 3:0 | 1:0 |
| 16. | Vorndamme H. / Cremer K. | Delekat A. / Baumecker M. | 1:3 | 0:1 |
| Gesamt | 32 : 29 | 8 : 8 |
| Spielbericht |
|
Endergebnis, na ... oh Wunder 8:8 Jelle |