| vs. |
| Einzelspieler | |
| FC Bennigsen IV | TTC Schulenburg |
|
1. Battmer, Holger 2. Hoffmann, David 3. Lambrecht, Steffen 4. Burchard, Christian 5. Faber, Sebastian 6. Thun, Moritz (JES ERS) |
1. Freitag, Gundolf 2. Hattwich, Daniel 3. Brecht, Thorsten 4. Fedderke, Jens 5. Rüstig, Timo 6. Quindel, Tobias (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| FC Bennigsen IV | TTC Schulenburg | |
|
Battmer, Holger Faber, Sebastian |
1 |
Freitag, Gundolf Brecht, Thorsten |
|
Hoffmann, David Burchard, Christian |
2 |
Hattwich, Daniel Quindel, Tobias |
|
Lambrecht, Steffen Thun, Moritz |
3 |
Fedderke, Jens Rüstig, Timo |
| Nr | FC Bennigsen IV | TTC Schulenburg | Sätze | Punkte |
| 1. | Battmer H. / Faber S. | Hattwich D. / Quindel T. | 0:3 | 0:1 |
| 2. | Hoffmann D. / Burchard C. | Freitag G. / Brecht T. | 3:1 | 1:0 |
| 3. | Lambrecht S. / Thun M. | Fedderke J. / Rüstig T. | 3:1 | 1:0 |
| 4. | Battmer, Holger | Hattwich, Daniel | 1:3 | 0:1 |
| 5. | Hoffmann, David | Freitag, Gundolf | 1:3 | 0:1 |
| 6. | Lambrecht, Steffen | Fedderke, Jens | 3:0 | 1:0 |
| 7. | Burchard, Christian | Brecht, Thorsten | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Faber, Sebastian | Quindel, Tobias | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Thun, Moritz | Rüstig, Timo | 3:1 | 1:0 |
| 10. | Battmer, Holger | Freitag, Gundolf | 1:3 | 0:1 |
| 11. | Hoffmann, David | Hattwich, Daniel | 2:3 | 0:1 |
| 12. | Lambrecht, Steffen | Brecht, Thorsten | 3:0 | 1:0 |
| 13. | Burchard, Christian | Fedderke, Jens | 1:3 | 0:1 |
| 14. | Faber, Sebastian | Rüstig, Timo | 3:0 | 1:0 |
| 15. | Thun, Moritz | Quindel, Tobias | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 33 : 22 | 9 : 6 |
| Spielbericht |
|
Die IV. besiegt auch ohne Nummer 1 Schulenburg mit 9:6. Die Gäste oben eine Bank, dafür die Gastgeber in der Mitte und vor Allem unten im Vorteil. Antek |