| vs. |
| Einzelspieler | |
| TTC Schulenburg | SC Hemmingen III |
|
1. Freitag, Gundolf 2. Hattwich, Daniel 3. Fedderke, Jens 4. Kurowski, Adam 5. Meier, Daniel (ERS) 6. Wagner, Mario (ERS) |
1. Pikora, Jan (SPV) 2. Bohn, Christian 3. Lorenz, Vincent 4. Aschenbroich, Matthias 5. Kulasek, Bartos 6. Schneider, Ole (JES ERS) |
| Doppelspieler | ||
| TTC Schulenburg | SC Hemmingen III | |
|
Hattwich, Daniel Kurowski, Adam |
1 |
Pikora, Jan Lorenz, Vincent |
|
Freitag, Gundolf Fedderke, Jens |
2 |
Bohn, Christian Aschenbroich, Matthias |
|
Meier, Daniel Wagner, Mario |
3 |
Kulasek, Bartos Schneider, Ole |
| Nr | TTC Schulenburg | SC Hemmingen III | Sätze | Punkte |
| 1. | Hattwich D. / Kurowski A. | Bohn C. / Aschenbroich M. | 3:1 | 1:0 |
| 2. | Freitag G. / Fedderke J. | Pikora J. / Lorenz V. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Meier D. / Wagner M. | Kulasek B. / Schneider O. | 3:0 | 1:0 |
| 4. | Freitag, Gundolf | Bohn, Christian | 3:0 | 1:0 |
| 5. | Hattwich, Daniel | Pikora, Jan | 1:3 | 0:1 |
| 6. | Fedderke, Jens | Aschenbroich, Matthias | 3:1 | 1:0 |
| 7. | Kurowski, Adam | Lorenz, Vincent | 1:3 | 0:1 |
| 8. | Meier, Daniel | Schneider, Ole | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Wagner, Mario | Kulasek, Bartos | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Freitag, Gundolf | Pikora, Jan | 3:1 | 1:0 |
| 11. | Hattwich, Daniel | Bohn, Christian | 3:1 | 1:0 |
| 12. | Fedderke, Jens | Lorenz, Vincent | 1:3 | 0:1 |
| 13. | Kurowski, Adam | Aschenbroich, Matthias | 1:3 | 0:1 |
| 14. | Meier, Daniel | Kulasek, Bartos | 0:3 | 0:1 |
| 15. | Wagner, Mario | Schneider, Ole | 3:2 | 1:0 |
| 16. | Hattwich D. / Kurowski A. | Pikora J. / Lorenz V. | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 32 : 27 | 9 : 7 |
| Spielbericht |
|
TTC Onyx siegt sensationell mit 9:7 gegen Hemmingen III Spannung bis zum letzten Ballwechsel, ehe Daniel Hattwich und Adam Kurowski gegen Pikora/Lorenz den erlösenden Sieg schaffen. Gundolf |