vs. |
Einzelspieler | |
SV Altenhagen I II | SG Lüdersen |
1. Jentzsch, Stefan 2. Knopp, Hans-Philip 3. Reimer, Dirk 4. Scherer, Kevin 5. Garberding, Jan 6. Mund, Friedrich |
1. Delekat, Andre 2. Tomicic, Zeljko 3. Baumecker, Markus 4. Salomon, Julian 5. Dittrich, Gerald 6. Modrzejewska, Andre |
Doppelspieler | ||
SV Altenhagen I II | SG Lüdersen | |
Jentzsch, Stefan Reimer, Dirk |
1 |
Delekat, Andre Baumecker, Markus |
Knopp, Hans-Philip Scherer, Kevin |
2 |
Tomicic, Zeljko Modrzejewska, Andre |
Garberding, Jan Mund, Friedrich |
3 |
Salomon, Julian Dittrich, Gerald |
Nr | SV Altenhagen I II | SG Lüdersen | Sätze | Punkte |
1. | Jentzsch S. / Reimer D. | Tomicic Z. / Modrzejewska A. | 3:2 | 1:0 |
2. | Knopp H. / Scherer K. | Delekat A. / Baumecker M. | 1:3 | 0:1 |
3. | Garberding J. / Mund F. | Salomon J. / Dittrich G. | 0:3 | 0:1 |
4. | Jentzsch, Stefan | Tomicic, Zeljko | 3:1 | 1:0 |
5. | Knopp, Hans-Philip | Delekat, Andre | 0:3 | 0:1 |
6. | Reimer, Dirk | Salomon, Julian | 0:3 | 0:1 |
7. | Scherer, Kevin | Baumecker, Markus | 0:3 | 0:1 |
8. | Garberding, Jan | Modrzejewska, Andre | 2:3 | 0:1 |
9. | Mund, Friedrich | Dittrich, Gerald | 3:1 | 1:0 |
10. | Jentzsch, Stefan | Delekat, Andre | 3:2 | 1:0 |
11. | Knopp, Hans-Philip | Tomicic, Zeljko | 3:1 | 1:0 |
12. | Reimer, Dirk | Baumecker, Markus | 3:0 | 1:0 |
13. | Scherer, Kevin | Salomon, Julian | 3:2 | 1:0 |
14. | Garberding, Jan | Dittrich, Gerald | 3:0 | 1:0 |
15. | Mund, Friedrich | Modrzejewska, Andre | 3:2 | 1:0 |
Gesamt | 30 : 29 | 9 : 6 |
Spielbericht |
Negativer Lottogewinn nach gutem Start, Dietmar, oder kollektives Versagen des Bergdorfteams (hervorzuheben die unterdurchschnittliche Leistung der Herren Tomicic u. Dittrich in den Einzeln), ... jedenfalls ein insgesamt schmeichelhafter Sieg für die Heimmannschaft, die unser Gastgeschenk dankend annahm Jelle |