<- Zurück
vs.
Spiel Nr. 12 (02.10.2020)


9   :   3

Einzelspieler
RSV Hannover III RSV Hannover IV
1. Draskovic, Marjan
2. Pohl, Karsten
3. Kettler, Thorsten
4. Glauer, Wilfried
5. Pavesic, Tomislav
6. Knuth, Holger (ERS)
1. Zimmermann, Andreas
2. Glenz, Stefan
3. Hachmeister, Bernd
4. Wilckens, Jesper
5. Stadbauer, Erwin
6. Jacobi, Mathias (ERS)

Nr RSV Hannover III RSV Hannover IV Sätze Punkte
1. Draskovic, Marjan Glenz, Stefan 3:0 1:0
2. Pohl, Karsten Zimmermann, Andreas 3:0 1:0
3. Kettler, Thorsten Wilckens, Jesper 3:0 1:0
4. Glauer, Wilfried Hachmeister, Bernd 3:0 1:0
5. Pavesic, Tomislav Jacobi, Mathias 3:0 1:0
6. Knuth, Holger Stadbauer, Erwin 3:2 1:0
7. Draskovic, Marjan Zimmermann, Andreas 0:3 0:1
8. Pohl, Karsten Glenz, Stefan 0:3 0:1
9. Kettler, Thorsten Hachmeister, Bernd 2:3 0:1
10. Glauer, Wilfried Wilckens, Jesper 3:0 1:0
11. Pavesic, Tomislav Stadbauer, Erwin 3:1 1:0
12. Knuth, Holger Jacobi, Mathias 3:0 1:0
Gesamt 29 : 12 9 : 3

Stand vom 11.10.2020 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV