<- Zurück
vs.
Spiel Nr. 11 (29.09.2020)


4   :   8

Einzelspieler
RSV Hannover IV Hannoverscher TTC
1. Zimmermann, Andreas
2. Kutter, Thomas
3. Glenz, Stefan
4. Hachmeister, Bernd
5. Knuth, Holger
6. Stadbauer, Erwin
1. Petersenn, Olaf
2. Krämer, Stefan
3. Urban, Daniel
4. Paulus, Lars
5. Leeker, Nils
6. Lippek, Jaryi

Nr RSV Hannover IV Hannoverscher TTC Sätze Punkte
1. Zimmermann, Andreas Krämer, Stefan 2:3 0:1
2. Kutter, Thomas Petersenn, Olaf 1:3 0:1
3. Glenz, Stefan Paulus, Lars 3:2 1:0
4. Hachmeister, Bernd Urban, Daniel 0:3 0:1
5. Knuth, Holger Lippek, Jaryi 3:2 1:0
6. Stadbauer, Erwin Leeker, Nils 1:3 0:1
7. Zimmermann, Andreas Petersenn, Olaf 1:3 0:1
8. Kutter, Thomas Krämer, Stefan 3:1 1:0
9. Glenz, Stefan Urban, Daniel 0:3 0:1
10. Hachmeister, Bernd Paulus, Lars 3:1 1:0
11. Knuth, Holger Leeker, Nils 1:3 0:1
12. Stadbauer, Erwin Lippek, Jaryi 0:3 0:1
Gesamt 18 : 30 4 : 8

Stand vom 11.10.2020 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV