vs. |
Einzelspieler | |
TuS Wettbergen | FC Schwalbe Döhren |
1. Müller, Domenic 2. Böning, Christan 3. Senf, Wilko 4. Böning, Thomas 5. Stanislawski, Sven 6. Stuhrmann, Guido |
1. Gröger, David 2. Almoallem, Mohannad 3. Weibert, Johannes 4. Reinbeck, Uwe 5. Mensching, Jan (ERS) 6. Angermann, Niels (ERS) |
Doppelspieler | ||
TuS Wettbergen | FC Schwalbe Döhren | |
Böning, Christan Senf, Wilko |
1 |
Gröger, David Almoallem, Mohannad |
Müller, Domenic Böning, Thomas |
2 |
Weibert, Johannes Reinbeck, Uwe |
Stanislawski, Sven Stuhrmann, Guido |
3 |
Mensching, Jan Angermann, Niels |
Nr | TuS Wettbergen | FC Schwalbe Döhren | Sätze | Punkte |
1. | Böning C. / Senf W. | Weibert J. / Reinbeck U. | 3:1 | 1:0 |
2. | Müller D. / Böning T. | Gröger D. / Almoallem M. | 3:2 | 1:0 |
3. | Stanislawski S. / Stuhrmann G. | Mensching J. / Angermann N. | 0:3 | 0:1 |
4. | Müller, Domenic | Almoallem, Mohannad | 0:3 | 0:1 |
5. | Böning, Christan | Gröger, David | 3:1 | 1:0 |
6. | Senf, Wilko | Reinbeck, Uwe | 1:3 | 0:1 |
7. | Böning, Thomas | Weibert, Johannes | 3:0 | 1:0 |
8. | Stanislawski, Sven | Angermann, Niels | 2:3 | 0:1 |
9. | Stuhrmann, Guido | Mensching, Jan | 2:3 | 0:1 |
10. | Müller, Domenic | Gröger, David | 1:3 | 0:1 |
11. | Böning, Christan | Almoallem, Mohannad | 0:3 | 0:1 |
12. | Senf, Wilko | Weibert, Johannes | 3:2 | 1:0 |
13. | Böning, Thomas | Reinbeck, Uwe | 0:3 | 0:1 |
14. | Stanislawski, Sven | Mensching, Jan | 2:3 | 0:1 |
Gesamt | 23 : 33 | 5 : 9 |
Spielbericht |
Es ist vollbracht, wir haben uns mit !!!24-Ersatz-Einsätzen!!! in der 1.Bk halten können. Was sicherlich ohne unsere Garanten aus der 2.Mannschaft Jan M. und Niels A. nicht möglich gewesen wäre. Rückblickend: was für eine be********* Saison. Dauernd war ich am Handy und musste Ersatz auftreiben. Dennoch bin ich froh, dass wir uns irgendwie halten konnten. Und jetzt eine 2. Chance in der 1.BK kriegen. David |