| vs. |
| Einzelspieler | |
| SG Lüdersen | FC Schwalbe Döhren |
|
1. Delekat, Andre 2. Tomicic, Zeljko 3. Baumecker, Markus 4. Kirschstein, Björn 5. Maiworm, Yannik 6. Baumecker, Gerrit |
1. Gröger, David 2. Almoallem, Mohannad 3. Weibert, Johannes 4. Reinbeck, Uwe 5. Angermann, Niels (ERS) 6. Kohn, Peter (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SG Lüdersen | FC Schwalbe Döhren | |
|
Delekat, Andre Baumecker, Markus |
1 |
Gröger, David Almoallem, Mohannad |
|
Tomicic, Zeljko Maiworm, Yannik |
2 |
Weibert, Johannes Kohn, Peter |
|
Kirschstein, Björn Baumecker, Gerrit |
3 |
Reinbeck, Uwe Angermann, Niels |
| Nr | SG Lüdersen | FC Schwalbe Döhren | Sätze | Punkte |
| 1. | Delekat A. / Baumecker M. | Weibert J. / Kohn P. | 3:0 | 1:0 |
| 2. | Tomicic Z. / Maiworm Y. | Gröger D. / Almoallem M. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Kirschstein B. / Baumecker G. | Reinbeck U. / Angermann N. | 0:3 | 0:1 |
| 4. | Delekat, Andre | Almoallem, Mohannad | 1:3 | 0:1 |
| 5. | Tomicic, Zeljko | Gröger, David | 0:3 | 0:1 |
| 6. | Baumecker, Markus | Reinbeck, Uwe | 2:3 | 0:1 |
| 7. | Kirschstein, Björn | Weibert, Johannes | 3:0 | 1:0 |
| 8. | Maiworm, Yannik | Kohn, Peter | 1:3 | 0:1 |
| 9. | Baumecker, Gerrit | Angermann, Niels | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Delekat, Andre | Gröger, David | 3:2 | 1:0 |
| 11. | Tomicic, Zeljko | Almoallem, Mohannad | 3:2 | 1:0 |
| 12. | Baumecker, Markus | Weibert, Johannes | 2:3 | 0:1 |
| 13. | Kirschstein, Björn | Reinbeck, Uwe | 1:3 | 0:1 |
| Gesamt | 20 : 31 | 4 : 9 |
| Spielbericht |
|
Wir ziehen nicht zurück und spielen das jetzt durch. Jelle |