vs. |
Einzelspieler | |
TuS Wettbergen | FC Bennigsen III |
1. Müller, Domenic 2. Böning, Christan 3. Senf, Wilko 4. Böning, Thomas 5. Stanislawski, Sven 6. Stuhrmann, Guido |
1. Hrassnigg, Robin 2. Schulz, Tim-Frederick 3. Bolognesi, Philip 4. Hoffmann, David 5. Gefeke, Achim 6. Scheer, Patrick (ERS) |
Doppelspieler | ||
TuS Wettbergen | FC Bennigsen III | |
Böning, Christan Senf, Wilko |
1 |
Hrassnigg, Robin Hoffmann, David |
Müller, Domenic Böning, Thomas |
2 |
Marini, Marko Scheer, Patrick |
Stanislawski, Sven Stuhrmann, Guido |
3 |
Bolognesi, Philip Gefeke, Achim |
Nr | TuS Wettbergen | FC Bennigsen III | Sätze | Punkte |
1. | Böning C. / Senf W. | Marini M. / Scheer P. | 3:1 | 1:0 |
2. | Müller D. / Böning T. | Hrassnigg R. / Hoffmann D. | 0:3 | 0:1 |
3. | Stanislawski S. / Stuhrmann G. | Bolognesi P. / Gefeke A. | 3:2 | 1:0 |
4. | Müller, Domenic | Schulz, Tim-Frederick | 3:0 | 1:0 |
5. | Böning, Christan | Hrassnigg, Robin | 2:3 | 0:1 |
6. | Senf, Wilko | Hoffmann, David | 0:3 | 0:1 |
7. | Böning, Thomas | Bolognesi, Philip | 1:3 | 0:1 |
8. | Stanislawski, Sven | Scheer, Patrick | 1:3 | 0:1 |
9. | Stuhrmann, Guido | Gefeke, Achim | 0:3 | 0:1 |
10. | Müller, Domenic | Hrassnigg, Robin | 1:3 | 0:1 |
11. | Böning, Christan | Schulz, Tim-Frederick | 0:3 | 0:1 |
12. | Senf, Wilko | Bolognesi, Philip | 0:3 | 0:1 |
Gesamt | 14 : 30 | 3 : 9 |
Spielbericht |
In Wettbergen wieder mal ein schwieriger Start gegen starke Wettbergener in den Doppeln und dann einem 1-3 Rückstannd. Danach lief es. Robin |