| vs. |
| Einzelspieler | |
| SV Arnum | TuS Wettbergen |
|
1. Sievers, Jan 2. Meier, Christian 3. Richard, Marco 4. Cremer, Knut 5. Vorndamme, Heimo 6. Dumsch, Joachim |
1. Böning, Christan 2. Senf, Wilko 3. Stuhrmann, Guido 4. Stanislawski, Sven 5. Horn, Paul 6. Böning, Thomas |
| Doppelspieler | ||
| SV Arnum | TuS Wettbergen | |
|
Sievers, Jan Meier, Christian |
1 |
Böning, Christan Senf, Wilko |
|
Richard, Marco Dumsch, Joachim |
2 |
Stuhrmann, Guido Böning, Thomas |
|
Cremer, Knut Vorndamme, Heimo |
3 |
Stanislawski, Sven Horn, Paul |
| Nr | SV Arnum | TuS Wettbergen | Sätze | Punkte |
| 1. | Sievers J. / Meier C. | Stuhrmann G. / Böning T. | 3:2 | 1:0 |
| 2. | Richard M. / Dumsch J. | Böning C. / Senf W. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Cremer K. / Vorndamme H. | Stanislawski S. / Horn P. | 3:2 | 1:0 |
| 4. | Sievers, Jan | Senf, Wilko | 1:3 | 0:1 |
| 5. | Meier, Christian | Böning, Christan | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Richard, Marco | Stanislawski, Sven | 3:2 | 1:0 |
| 7. | Cremer, Knut | Stuhrmann, Guido | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Vorndamme, Heimo | Böning, Thomas | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Dumsch, Joachim | Horn, Paul | 3:1 | 1:0 |
| 10. | Sievers, Jan | Böning, Christan | 1:3 | 0:1 |
| 11. | Meier, Christian | Senf, Wilko | 1:3 | 0:1 |
| 12. | Richard, Marco | Stuhrmann, Guido | 3:1 | 1:0 |
| 13. | Cremer, Knut | Stanislawski, Sven | 3:1 | 1:0 |
| Gesamt | 31 : 22 | 9 : 4 |
| Spielbericht |
|
Dank einer sensationellen Performance unseres mittleren und unteren Paarkreuze halten wir die Gäste in Schacht. Doppel gehen 2:1 an uns, nur unser Zweites Doppel verliert. Oben 1:1, bevor wir 4 Siege nachlegen. Dann geben wir oben beide weg, weil wir uns auf die anderen Paarkreuze verlassen können. In der Mitte dann wieder 2 Siege für uns. Nun zum Abschluss gegen Bemerode irgendwie noch einen Punkt ergattern Christian |