vs. |
Einzelspieler | |
VfL Grasdorf III | TuS Wettbergen |
1. Bertelmann, Kai 2. Fecker, Thomas 3. Staufenbiel, Ingmar 4. Daldrup, Andre 5. Wohlfeil, Stephan 6. Trivic, Sasa (ERS) |
1. Böning, Christan 2. Senf, Wilko 3. Stuhrmann, Guido 4. Stanislawski, Sven 5. Böning, Thomas 6. Hilker, Jan (ERS) |
Doppelspieler | ||
VfL Grasdorf III | TuS Wettbergen | |
Bertelmann, Kai Fecker, Thomas |
1 |
Böning, Christan Senf, Wilko |
Staufenbiel, Ingmar Wohlfeil, Stephan |
2 |
Stuhrmann, Guido Hilker, Jan |
Daldrup, Andre Trivic, Sasa |
3 |
Stanislawski, Sven Böning, Thomas |
Nr | VfL Grasdorf III | TuS Wettbergen | Sätze | Punkte |
1. | Bertelmann K. / Fecker T. | Stuhrmann G. / Hilker J. | 3:0 | 1:0 |
2. | Staufenbiel I. / Wohlfeil S. | Böning C. / Senf W. | 3:2 | 1:0 |
3. | Daldrup A. / Trivic S. | Stanislawski S. / Böning T. | 2:3 | 0:1 |
4. | Bertelmann, Kai | Senf, Wilko | 0:3 | 0:1 |
5. | Fecker, Thomas | Böning, Christan | 3:2 | 1:0 |
6. | Staufenbiel, Ingmar | Stanislawski, Sven | 3:0 | 1:0 |
7. | Daldrup, Andre | Stuhrmann, Guido | 3:1 | 1:0 |
8. | Wohlfeil, Stephan | Hilker, Jan | 3:0 | 1:0 |
9. | Trivic, Sasa | Böning, Thomas | 3:1 | 1:0 |
10. | Bertelmann, Kai | Böning, Christan | 2:3 | 0:1 |
11. | Fecker, Thomas | Senf, Wilko | 3:2 | 1:0 |
12. | Staufenbiel, Ingmar | Stuhrmann, Guido | 3:2 | 1:0 |
Gesamt | 31 : 19 | 9 : 3 |
Spielbericht |
Moin,haben gerade unsere ersten 2 Punkte für den Klassenerhalt eingefahren! Wir ohne unsere Nr.2(die nie alternde Legende Czech) Wettbergen ohne Nr.5. Nette Gäste und spanenede Spiele. Badekelle |