<- Zurück
vs.
Spiel Nr. 3 (19.09.2020)


2   :   10

Einzelspieler
SG Misburg SpVg Hüpede-Oerie
1. Schütze, Christian
2. Isl, Matthias
3. Scholvin, Karsten
4. Gralla, Daniel
5. Teppich, Christoph
6. Rieger, Wilhelm (ERS)
1. Colovic, Emrah
2. Özlü, Emrah
3. Beichert, Fabian
4. Dangers, Horst
5. Tölle, Christian
6. Latsch, Andreas

Nr SG Misburg SpVg Hüpede-Oerie Sätze Punkte
1. Schütze, Christian Özlü, Emrah 2:3 0:1
2. Isl, Matthias Colovic, Emrah 0:3 0:1
3. Scholvin, Karsten Dangers, Horst 1:3 0:1
4. Gralla, Daniel Beichert, Fabian 0:3 0:1
5. Teppich, Christoph Latsch, Andreas 3:2 1:0
6. Rieger, Wilhelm Tölle, Christian 0:3 0:1
7. Schütze, Christian Colovic, Emrah 1:3 0:1
8. Isl, Matthias Özlü, Emrah 0:3 0:1
9. Scholvin, Karsten Beichert, Fabian 0:3 0:1
10. Gralla, Daniel Dangers, Horst 0:3 0:1
11. Teppich, Christoph Tölle, Christian 0:3 0:1
12. Rieger, Wilhelm Latsch, Andreas 3:2 1:0
Gesamt 10 : 34 2 : 10

Stand vom 26.10.2020 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV