vs. |
Einzelspieler | |
SG Misburg | TSG Ahlten II |
1. Scholvin, Karsten 2. Schütze, Christian 3. Weidner, Kai 4. Bardusch, Christian 5. Blioju, Victor 6. Isl, Matthias |
1. Rauch, Dustin 2. Wacht, Victor 3. Nacke, Jens 4. Edeling, Olaf 5. Hemmerlimg, Alexander 6. Engelke, Kai (ERS) |
Doppelspieler | ||
SG Misburg | TSG Ahlten II | |
Schütze, Christian Weidner, Kai |
1 |
Wacht, Victor Hemmerlimg, Alexander |
Scholvin, Karsten Bardusch, Christian |
2 |
Rauch, Dustin Engelke, Kai |
Blioju, Victor Isl, Matthias |
3 |
Nacke, Jens Edeling, Olaf |
Nr | SG Misburg | TSG Ahlten II | Sätze | Punkte |
1. | Schütze C. / Weidner K. | Rauch D. / Engelke K. | 3:1 | 1:0 |
2. | Scholvin K. / Bardusch C. | Wacht V. / Hemmerlimg A. | 0:3 | 0:1 |
3. | Blioju V. / Isl M. | Nacke J. / Edeling O. | 0:3 | 0:1 |
4. | Scholvin, Karsten | Wacht, Victor | 0:3 | 0:1 |
5. | Schütze, Christian | Rauch, Dustin | 3:0 | 1:0 |
6. | Weidner, Kai | Edeling, Olaf | 3:1 | 1:0 |
7. | Bardusch, Christian | Nacke, Jens | 3:1 | 1:0 |
8. | Blioju, Victor | Engelke, Kai | 3:1 | 1:0 |
9. | Isl, Matthias | Hemmerlimg, Alexander | 0:3 | 0:1 |
10. | Scholvin, Karsten | Rauch, Dustin | 3:0 | 1:0 |
11. | Schütze, Christian | Wacht, Victor | 1:3 | 0:1 |
12. | Weidner, Kai | Nacke, Jens | 3:2 | 1:0 |
13. | Bardusch, Christian | Edeling, Olaf | 1:3 | 0:1 |
14. | Blioju, Victor | Hemmerlimg, Alexander | 3:0 | 1:0 |
15. | Isl, Matthias | Engelke, Kai | 2:3 | 0:1 |
16. | Schütze C. / Weidner K. | Wacht V. / Hemmerlimg A. | 3:1 | 1:0 |
Gesamt | 31 : 28 | 9 : 7 |
Spielbericht |
Ahlten ohne Fred Waldner (Ersatz Kai Engelke), Misburg komplett. Glücklicher Sieg, 31-28 Sätze sprechen Bände... Kai |