TTK Großburgwedel


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Junker, Michael   21 : 15     21 : 15
2. Härmand, Jens   12 : 24     12 : 24
3. Dr. Wegler, Ulrich     21 : 13   21 : 13
4. Thomas, Alexander     7 : 5 6 : 2 13 : 7
5. Wolf, Frank Peter     7 : 7 10 : 2 17 : 9
6. Trautwetter, Jürgen     4 : 4 7 : 15 11 : 19
III/2 Lübbers, Jan  ERS     0 : 7 0 : 7
II/3 Thiem, Marcus  ERS     2 : 1 2 : 1
  Gesamt   33 : 39 39 : 29 25 : 27 97 : 95

Doppel
Junker, Michael / Thomas, Alexander 10 : 3
Härmand, Jens / Trautwetter, Jürgen 4 : 9
Dr. Wegler, Ulrich / Wolf, Frank Peter 8 : 3
Junker, Michael / Lübbers, Jan 2 : 2
Dr. Wegler, Ulrich / Trautwetter, Jürgen 1 : 3
Junker, Michael / Trautwetter, Jürgen 0 : 3
Dr. Wegler, Ulrich / Lübbers, Jan 1 : 1
Härmand, Jens / Wolf, Frank Peter 0 : 2
Frost, Felix / Noack, Kay 1 : 0
Dr. Wegler, Ulrich / Thiem, Marcus 0 : 1
Dr. Wegler, Ulrich / Reimann, Hans-Dieter 0 : 1
Härmand, Jens / Junker, Michael 0 : 1
Frost, Felix / Härmand, Jens 0 : 1
Härmand, Jens / Noack, Kay 0 : 1
Junker, Michael / Noack, Kay 0 : 1
Gesamt 27 : 32

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
5 Sonntag, 16.09.12 13:00 FC Bennigsen TTK Großburgwedel 9 : 2
9 Freitag, 28.09.12 20:00 TTK Großburgwedel SV Arminia Hannover 9 : 5
12 Sonntag, 30.09.12 19:00 TTK Großburgwedel SSV Langenhagen 4 : 9
19 Mittwoch, 17.10.12 20:00 TTK Großburgwedel RSV Hannover 4 : 9
20 Samstag, 20.10.12 16:00 TTK Großburgwedel TSG Ahlten II 7 : 9
21 Samstag, 03.11.12 14:00 SV Bolzum III TTK Großburgwedel 9 : 4
35 Samstag, 24.11.12 16:00 MTV Groß Buchholz TTK Großburgwedel 8 : 8
41 Samstag, 01.12.12 19:00 TTK Großburgwedel Badenstedter SC II 9 : 6
42 Sonntag, 02.12.12 15.00 TTK Großburgwedel SG Misburg 9 : 5
47 Freitag, 11.01.13 20:00 SSV Langenhagen TTK Großburgwedel 9 : 2
50 Samstag, 12.01.13 15:00 SV Arminia Hannover TTK Großburgwedel 5 : 9
53 Freitag, 25.01.13 20:00 RSV Hannover TTK Großburgwedel 7 : 9
55 Samstag, 26.01.13 18:00 TSG Ahlten II TTK Großburgwedel 8 : 8
56 Sonntag, 27.01.13 14:00 Badenstedter SC II TTK Großburgwedel 5 : 9
75 Samstag, 16.03.13 15:00 TTK Großburgwedel MTV Groß Buchholz 9 : 6
77 Sonntag, 17.03.13 15:00 SG Misburg TTK Großburgwedel 6 : 9 B
89 Samstag, 20.04.13 15:00 TTK Großburgwedel SV Bolzum III 8 : 8
90 Sonntag, 21.04.13 15:00 TTK Großburgwedel FC Bennigsen 5 : 9


Stand vom 21.04.2013 (Peter Gurkau)
Statistiken erstellt mit TTLV