vs. |
Einzelspieler | |
SV Bolzum III | SSV Langenhagen |
1. Heide-Steenbeck, Thomas 2. Ahlbrecht, Arnd 3. Harstick, Kai-Uwe 4. Butenholz, Uwe 5. Mikus, Stefan 6. Remmert, Jürgen (ERS) |
1. Wilke, Felix 2. Lemke, Thomas 3. Bonhage, Justin 4. Tippkötter, Jan 5. Zimmer, Dennis 6. Bartling, Andre |
Doppelspieler | ||
SV Bolzum III | SSV Langenhagen | |
Heide-Steenbeck, Thomas Butenholz, Uwe |
1 |
Wilke, Felix Lemke, Thomas |
Ahlbrecht, Arnd Remmert, Jürgen |
2 |
Bonhage, Justin Bartling, Andre |
Harstick, Kai-Uwe Mikus, Stefan |
3 |
Tippkötter, Jan Zimmer, Dennis |
Nr | SV Bolzum III | SSV Langenhagen | Sätze | Punkte |
1. | Heide-Steenbeck T. / Butenholz U. | Bonhage J. / Bartling A. | 3:1 | 1:0 |
2. | Ahlbrecht A. / Remmert J. | Wilke F. / Lemke T. | 0:3 | 0:1 |
3. | Harstick K. / Mikus S. | Tippkötter J. / Zimmer D. | 3:0 | 1:0 |
4. | Heide-Steenbeck, Thomas | Lemke, Thomas | 3:0 | 1:0 |
5. | Ahlbrecht, Arnd | Wilke, Felix | 0:3 | 0:1 |
6. | Harstick, Kai-Uwe | Tippkötter, Jan | 3:2 | 1:0 |
7. | Butenholz, Uwe | Bonhage, Justin | 1:3 | 0:1 |
8. | Mikus, Stefan | Bartling, Andre | 3:0 | 1:0 |
9. | Remmert, Jürgen | Zimmer, Dennis | 1:3 | 0:1 |
10. | Heide-Steenbeck, Thomas | Wilke, Felix | 3:2 | 1:0 |
11. | Ahlbrecht, Arnd | Lemke, Thomas | 3:0 | 1:0 |
12. | Harstick, Kai-Uwe | Bonhage, Justin | 1:3 | 0:1 |
13. | Butenholz, Uwe | Tippkötter, Jan | 3:1 | 1:0 |
14. | Mikus, Stefan | Zimmer, Dennis | 3:0 | 1:0 |
Gesamt | 30 : 21 | 9 : 5 |
Spielbericht |
Krasser Sonntag, verdiente Niederlagre mit 5:9 in Bolzum Justin |